| Udlån | Pålydende rente | Debitorrente | ÅOP før skat | ÅOP efter skat | Etablerings-omkostninger | Samlet tilbagebetaling | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a1) Løn-/kassekredit | 6,15 – 18,45 | 6,29 – 19,77 | 7,19 – 20,89 | 1.020,00 kr.1 | 59.350 – 78.004 kr. | 989 – 1.300 kr. | |
| a2) Max29 kredit* | 8,25 – 11,20 | 8,51 – 11,68 | 8,51 – 11,68 | *0 kr. | 30.553 – 32.684 kr. | 509 – 545 kr. | |
| b1) Billån | 5,60 – 9,80 | 5,72 – 10,17 | 7,65 – 12,28 | 5,69 – 8,84 | ***12.200,00 kr.2 | 256.766 – 293.332 kr. | 3.057 – 3.492 kr. |
| b2) El-billån | 3,65 – 5,65 | 3,70 – 5,77 | 4,44 – 6,54 | 3,28 – 4,75 | ****4.850,00 kr.3 | 232.354 – 248.277 kr. | 2.766 – 2.956 kr. |
| c1) Boliglån | 4,24 – 8,85 | 4,31 – 9,15 | 4,65 – 9,62 | 3,31 – 6,85 | *****19.890,00 kr.4 | 917.976 – 1.476.887 kr. | 2.550 – 4.103 kr. |
| c1) Boliglån Køb | 3,95 – 7,95 | 4,01 – 8,19 | 4,35 – 8,64 | 3,09 – 6,15 | *****19.890,00 kr.4 | 886.743 – 1.359.861 kr. | 2.463 – 3.778 kr. |
| c2) Boliglån | 4,24 – 8,85 | 4,31 – 9,15 | 4,61 – 9,57 | 3,27 – 6,81 | *****70.145,00 kr.5 | 3.655.280 – 5.880.801 kr. | 10.154 – 16.338 kr. |
| c3) Andelsboliglån | 4,24 – 8,85 | 4,31 – 9,15 | 4,86 – 9,84 | 3,47 – 6,99 | *****11.615 kr.6 | 387.964 – 556.231 kr. | 1.617 – 2.318 kr. |
| d1) Forbrugslån | 6,50 – 13,20 | 6,66 – 13,86 | 7,76 – 15,12 | 5,51 – 10,46 | 1.000,00 kr.7 | 48.091 – 56.039 kr. | 802 – 934 kr. |
| d2) Max29 lån* | 8,00 – 11,20 | 8,24 – 11,68 | 8,24 – 11,68 | 5,52 – 7,83 | *0 kr.8 | 30.376 – 32.684 kr. | 506 – 545 kr. |
I de årlige omkostninger er indregnet renter, gebyrer til banken og afgifter til det offentlige. De årlige omkostninger i procent afhænger bl.a. af lånets størrelse, løbetid og sikkerhed.
Der henvises samtidigt til bankens oversigt over de gebyrer, der løbende betales ved brug af bankens serviceydelser, samt til bankens almindelige forretningsbetingelser.
| Låntype | Hovedstol | Det samlede kreditbeløb | Løbetid (år) | Afdragsform | Sikkerhed |
|---|---|---|---|---|---|
| a1) Løn-/kassekredit | 51.020 kr. | 50.000 kr. | 5 | Stående lån | Ingen |
| a2) Max29* kredit* | 25.000 kr. | 25.000 kr. | 5 | Stående lån | Ingen |
| b1) Billån 20% udb.** | 212.200 kr. | 200.000 kr. | 7 | Annuitetslån | Nyt ejerpantebrev (bil) |
| b2) El-billån 20% udb.** | 204.850 kr. | 200.000 kr. | 7 | Annuitetslån | Nyt ejerpantebrev (bil) |
| c1) Boliglån | 519.890 kr. | 500.000 kr. | 30 | Annuitetslån | Nyt ejerpantebrev |
| c2) Boliglån | 2.070.145 kr. | 2.000.000 kr. | 30 | Annuitetslån | Nyt ejerpantebrev |
| c3) Andelsboliglån | 261.615 kr. | 250.000 kr. | 20 | Annuitetslån | Nyt ejerpantebrev (andel) |
| d1) Forbrugslån | 41.000 kr. | 40.000 kr. | 5 | Annuitetslån | Ingen |
| d2) Max29 lån* | 25.000 kr. | 25.000 kr. | 5 | Annuitetslån | Ingen |
Alle ovenstående rentesatser er variable. Renten beregnes af gælden og tilskrives kvartalsvis.