1. maj 2026
| Kategori | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
| Etableringsgebyr | Gratis | |
| Nøglekort | Gratis | |
| Abonnement | Gratis | |
| Kvittering | 12,50 kr. | |
| Kvittering til e‑arkiv | 5,00 kr. | |
| Budget | Gratis | |
| Nota | Gratis | |
| Indenlandsk overførsel i DKK | Standard overførsel | Gratis |
| Sammedag‑overførsel | 7,00 kr. | |
| Straks‑overførsel | 7,00 kr. | |
| Overførsel til egen konto i DKK | Advisering via kontoudtog | Gratis |
| Indenlandsk overførsel i EUR | Advisering via kontoudtog | 25,00 kr. |
| Indbetalingskort | Gratis | |
| Elektronisk indbetalingskort | Gratis | |
| BeskedService | Information om overtræk | 1,00 kr. |
| Information om indsat beløb | 1,00 kr. | |
| Saldooplysning med fast frekvens | 1,00 kr. | |
| Saldooplysning ved selvvalgt niveau | 1,00 kr. | |
| Information om fondshandel | 1,00 kr. | |
| Information om dokument i e‑arkiv | 1,00 kr. | |
| Information om betalingsservice‑oversigt | Gratis | |
| Information om elektronisk indbetalingskort | Gratis | |
| Information om nyheder | Gratis | |
| VP‑handel | Danske aktier – kurtage | 0,10 %, min. 29,00 kr. |
| Nordiske aktier – kurtage | Som danske aktier | |
| Danske investeringsbeviser | Som danske aktier | |
| Udenlandske aktier – kurtage | 0,20 %, min. 29,00 kr. (+ eventuelle udenlandske omkostninger) | |
| Udenlandske investeringsbeviser, ETF | Som udenlanske aktier | |
| Obligationer: Kurtage køb/salg | 0,10 %, min. 29,00 kr. | |
| Tillæg/fradrag | 0,20 kurspoint | |
| Månedsopsparing | Oprettelse | Gratis |
| Kurtage ved køb | 0,00 % | |
| Kurtage ved salg | 0,15 %, min. 29,00 kr. | |
| Valutavekslingsomkostninger | Ved handel med udenlandske værdipapirer betales vekslingsomkostninger, når afregningen sker via en dansk kronekonto: Valutakurstillæg/-fradrag på udvalgte valutaer oplyst i dkr. pr. 100 enheder.: Valuta: | |
| EUR | 2,80 | |
| USD | 2,50 | |
| NOK | 0,30 | |
| SEK | 0,30 | |
| GBP | 3,50 | |
| CHF | 3,00 | |
| Kontakt banken for oplysning om øvrige valutaer. Eksempel: Hvis EUR‑kursen er 745,80 kr. ved køb af 100 EUR, vil vekslingskursen være 745,80 kr. + 2,20 kr. = 748,00 kr. |
| Kategori | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
| EU-/SEPA‑betaling | Gratis | |
| Øvrige udenlandske betalinger | 50,00 kr. | |
| Manuel efterbehandling | 150,00 kr. | |
| Manglende eller forkert IBAN | 150,00 kr. | |
| Manglende eller forkert BIC | 150,00 kr. | |
| Forespørgsel til udlandet + udl. omk. | 450,00 kr. | |
| Kopi af nota | 50,00 kr. | |
| Tilbagekaldelse af overførsel + udl. omk. | 375,00 kr. | |
| Ændring af afsendt overførsel + udl. omk. | 375,00 kr. | |
| Returnering af betaling + udl. omk. | 375,00 kr. | |
| Fremsendelse af afregning pr. mail | 50,00 kr. | |
| Advisering af beløbsmodtager | 150,00 kr. | |
| Overførsel fra udlandet via andre danske pengeinstitutter | 50,00 kr. | |
| SEPA Direct Debit (SDD): Oprettelse af aftaler | 250,00 kr. | |
| Transaktionsgebyr | 7 kr. | |
| Afvisning af betaling | 150 kr. |
| Kategori | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
| NetBank Light – Abonnement | Gratis | |
| MobilBank – Abonnement | Gratis | |
| MobilePay – Abonnement | Gratis |
| Kategori | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
| Oprettelse | Etableringsgebyr | 950,00 kr. |
| Tillægsmoduler | pr. modul 100,00 kr. | |
| Senere tilkøb af tillægsmoduler | Etableringsgebyr | pr. modul 100,00 kr. |
| Abonnement – basis | Pr. måned | erhverv 125,00 kr. |
| Abonnement for tillægsmoduler | Integration til bogføring, Edifact, løn | pr. modul pr. måned 40,00 kr. |
| NetBank Erhverv | Ændring af fuldmagts‑ og dispositionsforhold | min. 600,00 kr. og op til 2.000,00 kr. |
| Foreninger | Oprettelse af foreningskonto | op til 2.000,00 kr. |
| Årligt kontogebyr | 500,00 kr. | |
| Månedligt NetBank‑gebyr | 125,00 kr. | |
| Ændring af kasserer, fuldmagt og dispositionsforhold | Gratis | |
| Opkald online | Skærmbillede afgift 1) | |
| Betalinger - indland | Indenlandsk overførsel i DKK: Standard overførsel | 2,00 kr. |
| Standard overførsel | 7,00 kr. | |
| Straks-overførsel | 7,00 kr. | |
| Kvittering | 30.00 kr. | |
| Kvittering til e-arkiv | 5,00 kr. | |
| Indbetalingskort | <2,00 kr. | |
| Veksling af indenlandsk overførsel i EUR | 25,00 kr. | |
| VP‑handel | Danske aktier – kurtage køb/salg | 0,10 %, min. 29,00 kr. |
| Nordiske aktier – kurtage køb/salg | Som danske aktier | |
| Danske investeringsbeviser | Som danske aktier | |
| Udenlandske aktier – kurtage Køb/salg | 0,20 %, min. 29,00 kr. (+ eventuelle udenlandske omkostninger) | |
| Udenlandske investeringsbeviser, ETF | Som udenlandske aktier | |
| Obligationer: Kurtage ved køb/salg | 0,10 %, min. 29,00 kr. | |
| Tillæg/fradrag | 0,20 kurspoint | |
| Valutavekslingsomkostninger | Ved handel med udenlandske værdipapirer betales vekslingsomkostninger, når afregningen sker via en dansk kronekonto: Valutakurstillæg/-fradrag på udvalgte valutaer oplyst i dkr. pr. 100 enheder.: Valuta: EUR | 2,00 % |
| USD | 2,50 | |
| NOK | 0,30 | |
| SEK | 0,30 | |
| GBP | 3,50 | |
| CHF | 3,00 | |
| Kontakt banken for oplysning om øvrige valutaer. Eks.: Hvis EUR-kursen er 745,80 på købstidspunktet for 100 euro, vil vekslings-kursen være 745,80 + 2,20 = 748,00 kr. |
| Kategori | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
| Betalinger til udlandet | 1 bankdags overførsel 2) | 375,00 kr. + 0,1 % |
| 2 bankdages overførsel 2) | 50,00 kr. | |
| EU-/SEPA‑betaling 3) | 2,00 kr. | |
| Manuel efterbehandling i banken | 150,00 kr. | |
| Manglende eller forkert IBAN | 150,00 kr. | |
| Manglende eller forkert BIC | 150,00 kr. | |
| Forespørgsel til udlandet + udl. omk. | 450,00 kr. | |
| Kopi af nota | 50,00 kr. | |
| Tilbagekaldelse af overførsel + udl. omk. | 375,00 kr. | |
| Ændring af afsendt overførsel + udl. omk. | 375,00 kr. | |
| Returnering af betaling + udl. omk. | 375,00 kr. | |
| Fremsendendelse af afregning pr. mail | 50,00 kr. | |
| Advisering af beløbsmodtager | 150,00 kr. | |
| Overførsel fra udlandet | Via andre danske pengeinstitutter | 50,00 kr. |
| Kopi af nota | 50,00 kr. | |
| SEPA Direct Debit (SDD) | Oprettelser af aftaler | 250,00 kr. |
| Transwaktionsgebyr | 7,00 kr. | |
| Afvisning af betaling | 150,00 kr. |