1. januar 2026
Kategori |
Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
| Obligationer i Værdipapircentralen – Meddelelser | Udtræknings- og rentemeddelelse, inkl. moms, pr. stk. | 20,00 kr. |
| Beholdningsændringer, pr. stk. | 20,00 kr. | |
| Andre ændringer, inkl. moms | 20,00 kr. | |
| Obligationer i Værdipapircentralen – Transaktionsgebyr | Ved beholdningsændringer, pr. stk. | 20,00 kr. |
| Øvrige ændringer, pr. stk. inkl. moms | 20,00 kr. | |
| Obligationer i Værdipapircentralen – Overførsel | Overførsel af værdipapirer til andet pengeinstitut, pr. fondskode | 200,00 kr. |
| Maksimalt pr. depot pr. dag | 750,00 kr. | |
| Årligt VP-gebyr | Gebyr pr. fondskode, pr. år inkl. moms | 27,50 kr. |
| Kontogebyr, pr. år inkl. moms | 56,25 kr. |
| Kategori | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
| Meddelelser | Beholdningsændringer, pr. stk. | 20,00 kr. |
| Andre ændringer, pr. stk. inkl. moms | 20,00 kr. | |
| Transaktionsgebyr | Beholdningsændringer, pr. stk. | 20,00 kr. |
| Andre ændringer | 20,00 kr. | |
| Overførsel | Værdipapirer til andet pengeinstitut, pr. fondskode | 200,00 kr. |
| Maksimalt pr. depot pr. dag | 750,00 kr. |
| Kategori | Beskrivelse | Sats |
|---|---|---|
| Opbevaring pr. år inkl. moms | Kursværdi 0–500.000 kr. | 0,25 %, min. 125,00 kr. |
| Kursværdi over 500.000 kr. | 0,1575 % af resten |
| Kategori | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
| Handelsinstruks | Handelsinstruks på danske værdipapirer, fra anden værdipapirhandler, hvor Kreditbanken ikke er modpart i handlen | 350,00 kr. |
| Kategori | Beskrivelse | Sats / Pris |
|---|---|---|
| Australien, Belgien, Canada, England, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Japan, Luxembourg, New Zealand, Norge, Schweiz, Spanien, Sverige, Tyskland, USA og Østrig | Opbevaring pr. år inkl. moms: | Kursværdi kr. 0 – 1.000.000 kr. | 0,375 %, min. 375 kr. |
| Kursværdi kr. over 1.000.000 kr. | 0,225 % | Flyttegebyr pr. fondskode Maks pr. dag (+ udl. omk.) |
600 kr. 1.500 kr. |
| Corporate actions | 300 kr. | |
| Øvrige udenlandske lande | Opbevaring pr. år inkl. moms | 0,650 %, min. 750 kr. |
| Flyttegebyr pr. fondskode Maks pr. dag (+ udl. omk.) |
600 kr. 1.500 kr. |
|
| Corporate actions | 300 kr. |
| Kategori | Beskrivelse | Sats |
|---|---|---|
| Opbevaring pr. år | Restgæld 0–500.000 kr. | 0,25 %, min. 125 kr. |
| Restgæld over 500.000 kr. | 0,1575 % af resten |
| Ydelse | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
| Terminsopkrævning | Pr. ydelse | 75 kr. |
| Terminsopkrævning pr. ydelse ved pengemarkeds relaterede satser | Inkl. moms | 312,50 kr. |
| Ejerskiftenotering -afdrag inkl. moms | Pr. pantebrev | 375 kr. |
| Ekstraordinært afdrag | Pr. matr. nr. inkl. moms | 375 kr. |
| Påkravsgebyr for kreditor-+ | 250 kr. | |
| Påtegninger af enhver art | Pr. stk. inkl. moms | 375 kr. |
| Aflysning | 250 kr. | |
| Forespørgsel i forbindelse med tvangsauktion | Pr. matr.nr. inkl. moms | 500 kr. |
| Indfrielse før udløb | Pr. matr.nr. | 500 kr. |
| Forespørgsel om indfrielseskurs ved kurs forskellig fra 100 | Pr. forespørgsel | 500 kr. |
| Ejerskifte v/tvangsauktion. | Pr. matr.nr. | 300 kr. |
| Øvrige påtegninger | Pr. stk. inkl. moms | 412,50 kr. |
| Kopi af årsudskrift | Pr. stk. | 150 kr. |
| Kopi af pantebrev | Pr. stk. | 150 kr. |
| Udlevering af pantebrev pr. stk. | Dog maks 500 kr. pr. sag | 100 kr. |
| Omprioritering | 1.000 kr. |
| Kategori | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
| Opbevaring | Købekontrakter, ejerpantebrev m.m.: I sikkerhedsdepot I åbent depot |
0 kr. 75 kr. |
Depotgebyr opkræves to gange årligt (30. maj og 30. nov.) med debitering ultimo juni og ultimo december.
For VP-papirer opkræves pr. transaktion, og for øvrige papirer opkræves efter saldoprincippet.