Dato: 1. januar 2026
| Kategori | Beskrivelse | Gebyr |
|---|---|---|
| Køb for kunder (med NemKonto i banken) |
EUR – I bankens pengeautomater | Gratis |
| I kassen (EUR) | pr. ekspedition 60,00 kr. | |
| Øvrige valutaer, som banken tilbyder | pr. ekspedition 60,00 kr. | |
| Hastehjemtagelse | Sædvanligt ekspeditionsgebyr + omkostninger til hjemtagelse. Oplysninger herom i banken | |
| Køb for kunder (uden NemKonto i banken) |
EUR – I bankens pengeautomater | pr. ekspedition 75,00 kr. |
| I kassen | pr. ekspedition 100,00 kr. | |
| Øvrige valutaer, som banken tilbyder | pr. ekspedition 100,00 kr. | |
| Hastehjemtagelse | Sædvanligt ekspeditionsgebyr + omkostninger til hjemtagelse. Oplysninger herom i banken | |
| Salg fra kunder (med NemKonto i banken) |
I bankens pengeautomater (kun EUR, USD og GPB) | Gratis |
| I kassen (EUR / USD / GBP) | pr. ekspedition 60,00 kr. | |
| Øvrige valutaer, som banken tilbyder | Ikke muligt | |
| Salg fra kunder uden NemKonto i banken) |
I bankens pengeautomater (kun EUR) | pr. ekspedition 75,00 kr. |
| I kassen (EUR / USD / GBP) | pr. ekspedition 100,00 kr. | |
| Øvrige valutaer | Ikke muligt | |
| Bemærk! Ved kunders salg af valuta (EUR, USD og GBP) er der - ud over gebyret - et fradrag i forhold til noteringskursen i intervallet 2-6 % |
| Kategori | Beskrivelse | Gebyr |
|---|---|---|
| Alle lande | 1 bankdag-overførsel (ekspres) + (derudover 1‰ af kursværdien) | 650,00kr. |
| De anførte bankdage er udtryk for, hvornår beløbet er til disposition for vores udenlandske korrespondentbank. | ||
| Alle lande – undtaget EU | 2 bankdage-overførsel (standard) | 300,00 kr. |
| De anførte bankdage er udtryk for, hvornår beløbet er til disposition for vores udenlandske korrespondentbank. | ||
| SEPA-/EU-betalinger* | Overførsel i EUR (SEPA-overførsel) til EU med korrekt oplyst IBAN nr. og BIC-kode, omkostninger i DK og udlandet delt mellem afsender og modtager | 60,00 kr. |
| OUR-betalinger | Afsender betaler alle omkostninger | 200,00 kr. |
| Automatisk / Flergangsbetaling | Periodiske betalinger | 7,00 kr. |
| Diverse øvrige gebyrer | Manuel efterbehandling i banken | 150,00 kr. |
| Manglende eller forket IBAN | 150,00 kr. | |
| Manglende eller forkert BIC | 150,00 kr. | |
| Forespørgsel til udlandet + udl. omk. | 450,00 kr. | |
| Kopi af nota | 50,00 kr. | |
| Tilbagekaldelse af overførsel + udl. omk. | 375,00 kr. | |
| Ændring af afsendt overførsel + udl. omk. | 375,00 kr. | |
| Returnering af overførsel + udl. omk. | 375,00 kr. | |
| Fremsendelse af afregning pr. mail | 50,00 kr. | |
| Advisering af beløbsmodtager | 150,00 kr. |
| Kategori | Beskrivelse | Gebyr |
|---|---|---|
| Overførsel fra udlandet via andre danske pengeinstitutter | Pr. stk. | 50,00 kr. |
| Kopi af nota | 50,00 kr. |
| Kategori | Beskrivelse | Gebyr |
|---|---|---|
| SEPA Direct Debit (SDD) | Oprettelse af aftaler | 250,00 kr. |
| Transaktionsgebyr | 7,00 kr. | |
| Afvisning af betaling | 150,00 kr. |
*) Se særskilt information i bankens generelle betingelser for overførsel til og fra udlandet.
Med hensyn til gebyrer for diverse udlands- og valutaforretninger, som gennemføres i Kreditbankens NetBank, henviser vi til ”Gebyrer for
selvbetjeningssystemer”.
| Kategori | Validering | |
|---|---|---|
| Inkasso | bogføringsdagen | |
| Lån og kreditter i valuta | bogføringsdagen | |
| Overførsler til udlandet | bogføringsdagen | |
| Overførsler fra udlandet | bogføringsdagen | |
| Remburser | bogføringsdagen |
I øvrigt henvises til bankens generelle betingelser for overførsel til og fra udlandet.
Afsender vælger, hvordan omkostningerne ved en overførsel skal fordeles.
Evt. udenlandske omkostninger på grund af forkerte/mangelfulde oplysninger eller for ekstra ydelser hæves efterfølgende på afsenders konto.